Files
project-thor/Blends/Person/Person.obj
Nikolai Fesenko b7bf4792f3 navigation agent added for person
now it goes to new object when it is placed . Also new obj model for person
2025-08-15 14:50:15 +02:00

265 lines
7.7 KiB
Plaintext

# Blender 4.5.1 LTS
# www.blender.org
mtllib Person.mtl
o Cube
v 0.424157 1.000000 1.210602
v 0.424157 -1.000000 1.210602
v 0.424157 1.000000 1.817794
v 0.424157 -1.000000 1.817794
v -0.424157 1.000000 1.210602
v -0.424157 -1.000000 1.210602
v -0.424157 1.000000 1.817794
v -0.424157 -1.000000 1.817794
v 0.424157 1.681626 1.726821
v -0.424157 1.681626 1.726821
v 0.424157 1.681626 1.119629
v -0.424157 1.681626 1.119629
v 0.465350 1.869215 1.756305
v -0.465350 1.869215 1.756305
v 0.465350 1.869215 1.090145
v -0.465350 1.869215 1.090145
v 0.465350 3.960950 1.756305
v -0.465350 3.960950 1.756305
v 0.465350 3.960950 1.090145
v -0.465350 3.960950 1.090145
v -0.465350 1.869215 -0.616292
v 0.465350 1.869215 -0.616292
v -0.465350 3.960950 -0.616292
v 0.465350 3.960950 -0.616292
v 0.424157 1.000000 -0.616741
v 0.424157 -1.000000 -0.616741
v 0.424157 1.000000 -0.009549
v 0.424157 -1.000000 -0.009549
v -0.424157 1.000000 -0.616741
v -0.424157 -1.000000 -0.616741
v -0.424157 1.000000 -0.009549
v -0.424157 -1.000000 -0.009549
v 0.424157 1.681626 0.035579
v -0.424157 1.681626 0.035579
v 0.424157 1.681626 -0.571613
v -0.424157 1.681626 -0.571613
v 0.465350 1.869215 0.065064
v -0.465350 1.869215 0.065064
v 0.465350 1.869215 -0.601097
v -0.465350 1.869215 -0.601097
v 0.465350 4.412960 1.756305
v -0.465350 4.412960 1.756305
v 0.465350 4.412960 1.090145
v -0.465350 4.412960 1.090145
v -0.465350 4.412960 -0.616292
v 0.465350 4.412960 -0.616292
v 0.465350 3.960950 2.364755
v -0.465350 3.960950 2.364755
v 0.465350 4.412960 2.364755
v -0.465350 4.412960 2.364755
v -0.465350 3.960950 -1.224741
v 0.465350 3.960950 -1.224741
v -0.465350 4.412960 -1.224741
v 0.465350 4.412960 -1.224741
v 0.465350 3.960950 2.901933
v -0.465350 3.960950 2.901933
v 0.465350 4.412960 2.901933
v -0.465350 4.412960 2.901933
v -0.465350 3.960950 -1.761919
v 0.465350 3.960950 -1.761919
v -0.465350 4.412960 -1.761919
v 0.465350 4.412960 -1.761919
v 0.465350 2.122481 2.364755
v -0.465350 2.122481 2.364755
v -0.465350 2.122481 -1.224741
v 0.465350 2.122481 -1.224741
v 0.465350 2.122481 2.901933
v -0.465350 2.122481 2.901933
v -0.465350 2.122481 -1.761919
v 0.465350 2.122481 -1.761919
v 0.341118 4.412960 0.997572
v 0.341118 4.412960 0.963028
v -0.341118 4.412960 0.963028
v -0.341118 4.412960 0.997572
v -0.341118 4.412960 0.228423
v 0.341118 4.412960 0.228423
v 0.246096 4.839692 0.926766
v 0.246096 4.839692 1.031785
v -0.246096 4.839692 1.031785
v -0.246096 4.839692 0.926766
v -0.246096 4.839692 0.230472
v 0.246096 4.839692 0.230472
v 0.333577 4.731478 0.972304
v 0.333577 4.731478 1.449828
v -0.333577 4.731478 1.449828
v -0.333577 4.731478 0.972304
v -0.333577 4.731478 -0.250921
v 0.333577 4.731478 -0.250921
v -0.424157 -1.000000 1.210602
v -0.424157 -1.000000 1.817794
v 0.424157 -1.000000 1.210602
v 0.424157 -1.000000 1.817794
v -0.424157 -1.358322 -0.616741
v -0.424157 -1.358322 -0.009549
v 0.424157 -1.358322 -0.616741
v 0.424157 -1.358322 -0.009549
v -0.424157 -1.358322 1.210602
v -0.424157 -1.358322 1.817794
v 0.424157 -1.358322 1.210602
v 0.424157 -1.358322 1.817794
v 0.886680 -1.000000 -0.009549
v 0.886680 -1.000000 -0.616741
v 0.886680 -1.000000 1.817794
v 0.886680 -1.000000 1.210602
v 0.886680 -1.358322 -0.009549
v 0.886680 -1.358322 -0.616741
v 0.886680 -1.358322 1.817794
v 0.886680 -1.358322 1.210602
v 0.333577 5.909863 0.972304
v 0.333577 5.909863 1.449828
v -0.333577 5.909863 1.449828
v -0.333577 5.909863 0.972304
v -0.333577 5.909863 -0.250921
v 0.333577 5.909863 -0.250921
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.9767 -0.2145 -0.0000
vn -0.0000 -0.1323 -0.9912
vn -0.0000 0.1323 0.9912
vn -0.0000 -0.1553 0.9879
vn -0.0000 -0.1553 -0.9879
vn 0.9767 -0.2145 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.0661 -0.9978
vn -0.0000 -0.0661 0.9978
vn 0.9761 0.2174 -0.0000
vn 0.7777 -0.6287 -0.0000
vn -0.0000 0.0048 -1.0000
vn -0.0000 -0.1591 0.9873
vn -0.9761 0.2174 -0.0000
vn -0.0000 -0.9757 0.2193
vn -0.0000 -0.9681 -0.2506
vn -0.7777 -0.6287 -0.0000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
s 0
usemtl skin
f 8/7/3 6/8/3 89/8/3 90/7/3
f 56/2/1 48/2/1 64/2/1 68/2/1
f 51/1/1 59/1/1 69/1/1 65/1/1
f 66/10/12 65/1/12 69/1/12 70/10/12
f 64/5/12 63/4/12 67/4/12 68/5/12
f 52/10/2 51/1/2 65/1/2 66/10/2
f 48/5/5 47/4/5 63/4/5 64/5/5
f 59/1/5 60/10/5 70/10/5 69/1/5
f 60/10/4 52/10/4 66/10/4 70/10/4
f 55/4/2 56/5/2 68/5/2 67/4/2
f 47/4/4 55/4/4 67/4/4 63/4/4
f 72/4/15 71/10/15 77/10/15 78/4/15
f 81/1/16 80/1/16 86/1/16 87/1/16
f 71/10/15 76/10/15 82/10/15 77/10/15
f 76/10/17 75/11/17 81/11/17 82/10/17
f 73/12/18 72/4/18 78/4/18 79/12/18
f 75/1/19 74/1/19 80/1/19 81/1/19
f 74/1/19 73/2/19 79/2/19 80/1/19
f 84/4/4 83/10/4 109/10/4 110/4/4
f 80/1/16 79/2/16 85/2/16 86/1/16
f 82/10/20 81/11/20 87/11/20 88/10/20
f 79/12/21 78/4/21 84/4/21 85/12/21
f 78/4/22 77/10/22 82/10/22 88/10/22 83/10/22 84/4/22
f 2/9/3 4/3/3 92/3/3 91/9/3
f 6/8/3 2/9/3 91/9/3 89/8/3
f 4/3/3 8/6/3 90/6/3 92/3/3
f 112/11/3 111/12/3 110/4/3 109/10/3 114/10/3 113/11/3
f 83/10/4 88/10/4 114/10/4 109/10/4
f 88/10/5 87/11/5 113/11/5 114/10/5
f 85/12/2 84/4/2 110/4/2 111/12/2
f 87/1/1 86/1/1 112/1/1 113/1/1
f 86/1/1 85/2/1 111/2/1 112/1/1
usemtl shirt
f 43/10/3 46/10/3 76/10/3 71/10/3
f 16/1/1 14/2/1 18/2/1 20/1/1 23/1/1 21/1/1
f 14/5/2 13/4/2 17/4/2 18/5/2
f 45/11/3 46/10/3 54/10/3 53/11/3
f 20/1/1 18/2/1 42/2/1 44/1/1
f 22/10/5 21/1/5 23/1/5 24/10/5
f 18/5/12 17/4/12 47/4/12 48/5/12
f 19/10/4 24/10/4 46/10/4 43/10/4
f 13/4/4 15/10/4 22/10/4 24/10/4 19/10/4 17/4/4
f 23/1/1 20/1/1 44/1/1 45/1/1
f 17/4/4 19/10/4 43/10/4 41/4/4
f 50/2/1 48/2/1 56/2/1 58/2/1
f 24/10/12 23/1/12 51/1/12 52/10/12
f 46/10/4 24/10/4 52/10/4 54/10/4
f 17/4/4 41/4/4 49/4/4 47/4/4
f 41/4/3 42/12/3 50/12/3 49/4/3
f 42/2/1 18/2/1 48/2/1 50/2/1
f 23/1/1 45/1/1 53/1/1 51/1/1
f 56/5/2 55/4/2 57/4/2 58/5/2
f 60/10/5 59/1/5 61/1/5 62/10/5
f 54/10/4 52/10/4 60/10/4 62/10/4
f 47/4/4 49/4/4 57/4/4 55/4/4
f 53/11/3 54/10/3 62/10/3 61/11/3
f 49/4/3 50/12/3 58/12/3 57/4/3
f 51/1/1 53/1/1 61/1/1 59/1/1
f 46/10/3 45/11/3 75/11/3 76/10/3
f 44/1/3 42/2/3 73/2/3 74/1/3
f 42/12/3 41/4/3 72/4/3 73/12/3
f 41/4/3 43/10/3 71/10/3 72/4/3
f 45/1/3 44/1/3 74/1/3 75/1/3
usemtl shoes
f 89/8/5 91/9/5 99/9/5 97/8/5
f 26/9/3 28/3/3 101/3/3 102/9/3
f 93/13/12 95/9/12 96/3/12 94/14/12
f 97/13/12 99/9/12 100/3/12 98/14/12
f 32/7/1 30/8/1 93/8/1 94/7/1
f 91/9/3 92/3/3 103/3/3 104/9/3
f 92/3/2 90/6/2 98/6/2 100/3/2
f 30/8/5 26/9/5 95/9/5 93/8/5
f 90/7/1 89/8/1 97/8/1 98/7/1
f 28/3/2 32/6/2 94/6/2 96/3/2
f 104/9/4 103/3/4 107/3/4 108/9/4
f 102/9/4 101/3/4 105/3/4 106/9/4
f 28/3/2 96/3/2 105/3/2 101/3/2
f 99/9/5 91/9/5 104/9/5 108/9/5
f 100/3/12 99/9/12 108/9/12 107/3/12
f 95/9/5 26/9/5 102/9/5 106/9/5
f 96/3/12 95/9/12 106/9/12 105/3/12
f 92/3/2 100/3/2 107/3/2 103/3/2
usemtl pants
f 5/1/1 7/2/1 10/2/1 12/1/1
f 4/3/2 3/4/2 7/5/2 8/6/2
f 8/7/1 7/2/1 5/1/1 6/8/1
f 2/9/4 1/10/4 3/4/4 4/3/4
f 6/8/5 5/1/5 1/10/5 2/9/5
f 12/1/6 10/2/6 14/2/6 16/1/6
f 3/4/4 1/10/4 11/10/4 9/4/4
f 1/10/7 5/1/7 12/1/7 11/10/7
f 7/5/8 3/4/8 9/4/8 10/5/8
f 10/5/9 9/4/9 13/4/9 14/5/9
f 11/10/10 12/1/10 16/1/10 15/10/10
f 9/4/11 11/10/11 15/10/11 13/4/11
f 15/10/12 16/1/12 21/1/12 22/10/12
f 29/1/1 31/2/1 34/2/1 36/1/1
f 28/3/2 27/4/2 31/5/2 32/6/2
f 32/7/1 31/2/1 29/1/1 30/8/1
f 26/9/4 25/10/4 27/4/4 28/3/4
f 30/8/5 29/1/5 25/10/5 26/9/5
f 36/1/6 34/2/6 38/2/6 40/1/6
f 27/4/4 25/10/4 35/10/4 33/4/4
f 25/10/13 29/1/13 36/1/13 35/10/13
f 31/5/14 27/4/14 33/4/14 34/5/14
f 34/5/9 33/4/9 37/4/9 38/5/9
f 35/10/10 36/1/10 40/1/10 39/10/10
f 33/4/11 35/10/11 39/10/11 37/4/11